記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2021-03-10 | 6200元/平方米 | - | - | 住宅 6200-8300 元/㎡ |
2020-06-19 | 7200元/平方米 | - | - | 高層:127-165㎡ 均價:7200元/㎡ |
2020-04-11 | 7600元/平方米 | - | - | 97-145㎡ 7600元/㎡ |
2019-02-11 | 8000元/平方米 | - | - | - |
2018-02-28 | 7500元/平方米 | - | - | - |
2018-02-28 | 7500元/平方米 | - | - | - |
2017-09-25 | - | - | - | - |
2017-04-21 | 6500元/平方米 | - | - | - |
2017-02-09 | 5800元/平方米 | - | - | - |
6500元/m²
[金明區]